電子發票狀態表 2025/12/10 02:12:48
編號統一編號公司名稱廠商版別位址網路連線資料連線公司地址3S位址註記傳送到期ip_222
001AAA0916019906全滿加油站有限公司傅人平V1141128211.72.91.6312/10 02:12:1912/09 20:37:08臺東縣成功鎮忠仁里大同路2號10.91.4.10211412(67 剩 44)|11502(0)年底
002AAA1516738666三仙台加油站有限公司傅人平V1141128211.75.252.25212/10 02:12:2312/09 21:43:37臺東縣成功鎮三仙里芝田路186之1號10.91.5.10211412(70 剩 32)|11502(0)年底
003AAA1916864873長馨加油站有限公司匯泓V1141128211.75.60.17512/10 02:11:5912/09 21:13:37臺東縣長濱鄉長濱271號10.91.13.10211412(87 剩 46)|11502(0)年底
004AAA2417906991北基國際股份有限公司日盛加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:4112/10 00:24:32臺東市鐵花里新生路76號10.97.14.10211412(202 剩 86)|11502(0)114/10/31
005AAA2770739092興盛加油站有限公司傅人平V1141128211.75.60.24912/10 02:11:4912/09 20:38:38臺東縣成功鎮隧道路68之3號10.91.1.10211412(84 剩 31)|11502(0)年底
006AAA3080091853特新加油站有限公司傅人平V1141128211.72.91.6712/10 02:12:3212/09 22:10:38臺東縣卑南鄉賓朗路612號10.91.15.10211412(85 剩 37)|11502(0)年底
007AAA3127490120金崙加油站有限公司傅人平V1141128220.132.228.7912/10 02:12:4412/09 18:08:03臺東縣金峰鄉賓茂村64號1樓10.91.7.10211412(62 剩 34)|11502(0)年底
008AAA3310447487北基國際股份有限公司更生路加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:2612/09 20:53:48臺東市南榮里更生路1199號10.97.37.10211412(68 剩 34)|11502(0)114/10/31
009AAA3516576281東進加油站有限公司傅人平V1141128211.72.91.22012/10 02:11:5012/09 20:30:41臺東縣鹿野鄉瑞豐村中山路123號10.91.17.10211412(96 剩 47)|11502(0)年底
010CCA0422963943猛捷實業股份有限公司億林電腦V1141209220.130.28.14712/10 02:11:5312/09 22:14:38臺中市霧峰區中正路93號10.79.4.10211412(140 剩 53)|11502(140)114/06/30
011CCA3322994431合興加油站企業股份有限公司傅人平V114112861.221.45.19712/10 02:12:2112/09 19:53:48彰化縣埤頭鄉豐崙村彰水路四段75號10.81.69.10211412(120 剩 56)|11502(120)年底
012CCA4523000973新興加油站有限公司億林電腦V1141209211.75.225.11812/10 02:12:1012/09 20:16:51南投縣竹山鎮山崇里集山路二段110號10.82.30.10211412(80 剩 52)|11502(80)114/12/31
013CCA4623005371原斗加油站股份有限公司傅人平V114120959.120.92.17012/10 02:11:2712/09 20:46:34彰化縣二林鎮原斗里斗苑路一段836號10.81.78.10211412(120 剩 70)|11502(119)年底
014CCA5222974907中宏加油站股份有限公司億林電腦V114120961.220.90.19912/10 02:12:2312/10 00:18:36南投縣草屯鎮富寮里中正路434號10.82.35.10211412(300 剩 176)|11502(182)114/06/30
015CCA9223956646坪林加油站股份有限公司億林電腦V1141209211.22.131.7012/10 02:12:2412/09 22:54:04臺中市太平區中山路二段299號10.79.3.10211412(600 剩 206)|11502(600)114/04/22
016CCB2184200636甲東加油站有限公司億林電腦V114120961.224.7.9112/10 02:12:1812/10 00:24:46臺中市外埔區大東里甲后路五段9號10.79.59.10211412(200 剩 96)|11502(0)114/10/31
017CCB4484672804舒爽實業有限公司億林電腦V114120961.216.42.3712/10 02:12:2112/09 21:06:47南投縣水里鄉南光村中山路一段149號10.82.54.10211412(120 剩 66)|11502(0)114/06/30
018CCB5689984051自由加油站股份有限公司億林電腦V1141209114.33.38.3212/10 02:12:2412/10 00:27:00臺中市東區自由路四段170號10.79.2.10211412(720 剩 295)|11502(720)114/12/31
019CCB7289564558明潭加油站股份有限公司億林電腦V114120959.125.89.5512/10 02:12:1312/10 00:15:17南投縣水里鄉北埔村中山路一段461號10.82.2.10211412(200 剩 81)|11502(0)114/11/30
020CCB7717789500北基國際股份有限公司雅潭加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:2112/10 00:26:47427臺中市潭子區東寶村雅潭路2段107號10.97.6.10211412(278 剩 125)|11502(0)114/10/31
021CCC0296992871春社加油站股份有限公司億林電腦V114120961.216.160.9112/10 02:12:1912/10 00:22:00臺中市南屯區春社里永春路35之25號10.79.161.10211412(360 剩 131)|11502(0)114/08/31
022CCC1097216651彰員加油站有限公司億林電腦V114120961.221.103.16712/10 02:12:1412/09 21:56:58南投縣草屯鎮復興里碧山路709號10.82.24.10211412(300 剩 162)|11502(0)114/01/31
023CCC1196889320萬和加油站股份有限公司億林電腦V1141209211.75.210.10912/10 02:12:2212/10 00:27:49臺中市南屯區黎明路一段515號10.81.3.10211412(340 剩 112)|11502(0)114/11/30
024CCC1597022022成功加油站股份有限公司億林電腦V1141209218.161.86.1812/10 02:11:5712/10 00:22:25南投縣草屯鎮新豐里成功路一段716號10.82.26.10211412(200 剩 62)|11502(0)114/10/31
025CCC2297913093北基國際股份有限公司南屯加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:3412/10 00:05:59408臺中市南屯區寶山里工業區25路25-1號10.97.7.10211412(60 剩 20)|11502(0)114/10/31
026CCC2596999516新義加油站股份有限公司億林電腦V114120960.249.5.20612/10 02:12:1212/09 22:00:55臺中市大里區新仁路一段71之38號10.79.71.10211412(240 剩 118)|11502(0)114/10/31
027CCC7316212698信忠加油站股份有限公司億林電腦V114120961.216.39.15712/10 02:11:5912/09 20:47:43彰化縣福興鄉福南村臨海路一段39號10.81.2.10211412(80 剩 17)|11502(0)114/04/30
028CCC8016204711陞泰加油站股份有限公司億林電腦V114120961.221.103.20912/10 02:12:2712/10 00:15:54南投縣名間鄉濁水村員集路40之36號10.82.1.10211412(120 剩 38)|11502(0)114/12/31
029CCC8616214099順天加油站股份有限公司億林電腦V1141209211.22.166.10712/10 02:12:1312/10 00:18:32臺中市大甲區新美里經國路97號10.79.22.10211412(300 剩 141)|11502(0)114/06/30
030CCD0816265907社寮加油站實業股份有限公司億林電腦V114120959.125.89.23312/10 02:12:0612/09 20:07:48南投縣竹山鎮山崇里集山路一段2100號1樓10.82.7.10211412(80 剩 35)|11502(0)114/06/30
031CCD8617779236北基國際股份有限公司昆泰加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:3312/09 21:26:38432臺中市大肚區中蔗路2-56號10.97.13.10211412(164 剩 76)|11502(0)114/10/31
032CCE0713747184北基國際股份有限公司世貿加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:11:4712/10 00:24:36407臺中市西屯區福林里福康路199號10.97.16.10211412(434 剩 211)|11502(0)114/10/31
033CCE1112820539小財哥加油站有限公司億林電腦V114120961.216.42.22312/10 02:11:4211/30 21:54:17南投縣竹山鎮山崇里集山路二段419號10.82.57.10211412(150 剩 61)|11502(0)114/01/31
034CCE2599664177投市農加油站億林電腦V1141209211.72.75.1012/10 02:12:1212/09 21:24:50南投縣南投市彰南路三段177號10.82.29.10211412(200 剩 75)|11502(200)114/01/10
035CCE8525255346北基國際股份有限公司中清交流道加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:11:5712/10 00:24:35臺中市大雅區四德村中清路3段801號10.97.43.10211412(80 剩 29)|11502(0)114/10/31
036CCF1192202382北基國際股份有限公司北基文田加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:2312/10 00:14:34406臺中市文心路四段891 號10.97.62.10211412(260 剩 166)|11502(0)114/10/31
037CCF2095412002大里德芳洗車坊億林電腦V114120959.125.75.812/10 02:12:3012/09 20:54:17臺中市大里區大里里德芳南路251號10.79.214.10211412(80 剩 31)|11502(0)114/09/15
038CCF2197540691大里加油站股份有限公司億林電腦V114120959.125.75.912/10 02:12:4012/10 00:28:02臺中市大里區大里里德芳南路251號10.79.215.10211412(560 剩 271)|11502(0)114/09/20
039CCF2295297571北基國際股份有限公司北基草屯加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:2812/09 21:42:00南投縣草屯鎮上林里省府路439號10.97.72.10211412(110 剩 51)|11502(0)114/10/31
040CCF2395300581北基國際股份有限公司台中市南屯交流道加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:2412/10 00:23:40臺中市南屯區五權西路二段1260號10.97.74.10211412(220 剩 102)|11502(0)114/10/31
041CCF2495374008北基國際股份有限公司北基中興交流道加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:2212/10 00:15:12南投縣草屯鎮省府路386號10.97.77.10211412(110 剩 48)|11502(0)114/10/31
042CCF8486387143埔里加油站股份有限公司億林電腦V1141209114.33.23.4112/10 02:12:1312/09 21:55:59南投縣埔里鎮北梅里信義路668號10.82.45.10211412(160 剩 42)|11502(0)114/08/31
043CCH2595298776北基國際股份有限公司北基福吉加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:4212/09 22:46:12臺中市大肚區沙田路一段625號10.97.73.10211412(80 剩 34)|11502(0)114/10/31
044CCH2795396474北基國際股份有限公司北基北陽路加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:2012/09 22:56:11臺中市豐原區豐原大道5段2號10.97.78.10211412(110 剩 2)|11502(0)114/10/31
045FAN0124865047尚隆汽車股份有限公司億林電腦V114040661.216.142.20312/10 02:12:0012/09 16:45:22新竹市牛埔里8鄰中華路四段665號114/01/31
046FAN0283390285尚隆汽車股份有限公司台北分公司億林電腦V1140406124.218.236.4712/10 02:12:0112/09 16:27:27新北市樹林區樹東里中華路1-2號114/07/20
047GGA4019202435北基國際股份有限公司東怡加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:2112/09 19:51:47351苗栗縣頭份鎮山下里2鄰中華路1755號10.97.10.10211412(96 剩 59)|11502(0)114/10/31
048GGA5722317256揚升加油站實業有限公司億林電腦V114120960.249.77.8912/10 02:12:2012/09 20:47:59苗栗縣苗栗市南勢里17鄰坪頂東55巷10弄5號10.77.25.10211412(120 剩 53)|11502(0)114/06/30
049GGA6112773509中國中石油企業股份有限公司億林電腦V114120961.219.232.13812/10 02:12:1312/09 21:45:17苗栗縣苗栗市文聖里27鄰國華路736號10.77.17.10211412(260 剩 57)|11502(0)114/09/30
050GGA8470633154公舘加油站股份有限公司億林電腦V114120961.219.91.2512/10 02:12:2712/09 21:59:36苗栗縣公館鄉館南村館南253-1號 10.77.47.10211412(400 剩 170)|11502(0)114/09/30
051GGA8884404033苗交充電加油站股份有限公司億林電腦V1141209203.74.56.8812/10 02:12:1812/10 00:27:36苗栗縣公館鄉五谷村2鄰五谷76-1號 10.77.50.10211412(500 剩 245)|11502(0)114/09/30
052GGB0580099747北基國際股份有限公司北基苗栗加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:2212/09 19:49:06苗栗縣苗栗市福安里26鄰經國路4段1083號10.97.71.10211412(88 剩 56)|11502(0)
053GTP0280613446蕓慶企業有限公司億林電腦000060.251.196.9112/10 02:12:36新竹縣竹北市中正西路1841號
054HHA2423504658佑順加油站股份有限公司億林電腦V114120959.120.189.8612/10 02:12:1012/10 00:59:00新竹縣竹北市中華路1號10.76.39.10211412(849 剩 481)|11502(0)114/12/31
055HHA5519654599北基國際股份有限公司工研院加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:1912/09 20:56:27310新竹縣竹東鎮頭重里中興路4段491號10.97.9.10211412(118 剩 43)|11502(0)114/10/31
056HHA6567986631正成加油站股份有限公司正晟加油站億林電腦V1141209211.20.115.16812/10 02:12:2412/09 21:52:24新竹縣芎林鄉文明路61號10.76.25.10211412(300 剩 148)|11502(0)114/12/31
057HHA9112716352長源加油站股份有限公司億林電腦V1141209118.163.51.14912/10 02:12:2512/09 22:52:14新竹縣新埔鎮下寮里18鄰義民路3段799號 10.76.10.10211412(400 剩 120)|11502(0)114/09/30
058HHB2724852654佑順加油站股份有限公司公道五分公司億林電腦V1141209211.75.3.3712/10 02:12:2912/10 00:18:01新竹市豐功里公道五路二段228號10.76.64.10211412(880 剩 397)|11502(0)114/12/31
059HHX2480210507佑仕達有限公司億林電腦V114120359.124.166.23612/10 02:12:0112/09 15:15:44新竹縣竹北市中華路1號114/09/30
060HHX2724862843好仕達輪胎有限公司億林電腦V114120359.124.166.23612/10 02:12:0112/09 15:15:44新竹市豐功里公道五路二段228號114/09/30
061IIA9997379541信吉加油站有限公司傅人平V114120959.120.216.312/10 02:11:4212/09 22:48:50雲林縣元長鄉後湖村8鄰溪底1之100號10.83.3.10211412(241 剩 113)|11502(0)年底
062IIB4716986171台林街加油站有限公司傅人平V11411281.175.34.24012/10 02:12:1312/09 20:49:05嘉義縣民雄鄉大崎村14甲17-9號10.84.13.10211412(93 剩 40)|11502(0)年底
063IIB8110908538北極星能源股份有限公司西螺服務區北上加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:2512/10 00:28:47雲林縣西螺高速公路加油站2-2號10.97.20.10211412(400 剩 153)|11502(400)114/10/31
064IIB9927585370東誠加油站有限公司傅人平V114112861.218.209.4312/10 02:12:0812/09 20:21:18臺南市東山區東山里242之15號10.84.1.10211412(70 剩 25)|11502(70)年底
065IIC4716861996良禹有限公司傅人平V11411281.168.156.17012/10 02:12:4112/09 20:33:40雲林縣西螺鎮河南里埔心路250號10.83.25.10211412(120 剩 48)|11502(120)年底
066IIC6288885883北基國際股份有限公司北基民雄加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:0012/10 00:16:56621嘉義縣民雄鄉菁埔村1鄰菁埔1-10號10.97.55.10211412(116 剩 43)|11502(0)114/10/31
067IIC6688567389北基國際股份有限公司北基虎尾加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:2312/09 20:59:03雲林縣虎尾鎮安溪里林森路一段530號10.97.57.10211412(304 剩 154)|11502(0)114/10/31
068IIC6988755827北基國際股份有限公司北基雲科加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:1412/09 21:54:15雲林縣斗六市長安西路1-11號10.97.60.10211412(166 剩 79)|11502(0)114/10/31
069IIC7693341735北基國際股份有限公司北基正心加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:2112/09 21:54:20雲林縣斗六市三平里西平路273號10.97.64.10211412(242 剩 164)|11502(0)114/10/31
070IIC7794280665北基國際股份有限公司北基新營加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:1712/09 22:26:37臺南市新營區復興路293號10.97.66.10211412(0 剩 0)|11502(0)114/10/31
071KKA0518070787北基國際股份有限公司基金加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:1812/09 22:47:40207新北市萬里區大鵬村萬里加投19-5號10.97.5.10211412(110 剩 52)|11502(0)114/10/31
072KKA3521597841北基國際股份有限公司北基中和路加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:2712/10 00:23:56203基隆市中山區中和里中和路18號10.97.29.10211412(186 剩 88)|11502(0)114/10/31
073KKA3609606394北基國際股份有限公司北基基隆加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:2012/10 00:04:45203基隆市中山區德和里復興路199號10.97.23.10211412(220 剩 93)|11502(0)114/10/31
074KKA4872635328北基國際股份有限公司北基五堵交流道加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:4112/10 00:06:28206基隆市七堵區明德三路102號10.97.26.10211412(78 剩 30)|11502(0)114/10/31
075KKA5495082868北基國際股份有限公司北基基隆二加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:2212/10 00:28:43基隆市中山區文化路48號10.97.70.10211412(206 剩 89)|11502(0)114/10/31
076LLA0623381023清圻企業有限公司匯泓V1141128125.228.87.21112/10 02:12:1512/09 22:46:27宜蘭縣頭城鎮青雲路一段420號10.89.2.10211412(150 剩 115)|11502(0)年底
077LLA0723475366泉根企業股份有限公司匯泓V1141128114.34.146.8412/10 02:12:1012/09 23:19:39宜蘭縣冬山鄉東城村冬山路一段420號10.89.32.10211412(100 剩 48)|11502(0)年底
078LLA0986430438仲盈興業有限公司匯泓V1141128211.72.113.15712/10 02:12:1612/09 23:16:54宜蘭縣蘇澳鎮永榮里蘇濱路二段566號10.89.33.10211412(120 剩 47)|11502(0)年底
079LLA1089337816良晨實業有限公司匯泓V1141128211.75.161.7312/10 02:12:4012/09 18:28:56宜蘭縣蘇澳鎮東澳里蘇花路三段210號10.89.5.10211412(150 剩 125)|11502(0)年底
080LLA1496882092五結加油站有限公司匯泓V1141128122.116.251.4812/10 02:12:1612/09 21:33:27宜蘭縣五結鄉福興村五結路三段565號10.89.22.10211412(250 剩 157)|11502(0)年底
081LLA2097372131尊將股份有限公司匯泓V114051249.158.148.9812/10 02:12:3912/10 00:21:12宜蘭縣宜蘭市黎明里環市東路二段568號10.89.26.10211412(400 剩 135)|11502(0)年底
082LLA2497480167仁宗企業有限公司匯泓V1141128114.32.87.23412/10 02:12:1612/10 00:27:40宜蘭縣礁溪鄉白雲村礁溪路7段105號10.89.3.10211412(350 剩 227)|11502(0)年底
083LLA2509895063廣進加油站有限公司廣進站匯泓V114112861.219.226.12112/10 02:12:3412/10 00:29:08宜蘭縣宜蘭市凱旋里3鄰中山路一段116號10.89.1.10211412(700 剩 430)|11502(800)年底
084LLA3016201685億昌加油站股份有限公司匯泓V1141128114.34.146.11312/10 02:12:2212/09 22:00:58宜蘭縣三星鄉大洲村大洲路262號10.89.15.10211412(220 剩 111)|11502(0)年底
085LLA3370918270南興加油站匯泓V1141128118.165.132.2512/10 02:11:5012/09 21:50:19宜蘭縣南澳鄉蘇花路二段45號10.89.21.10211412(200 剩 138)|11502(0)年底
086LLA3816280739廣進加油站有限公司匯泓V1141128125.227.63.9312/10 02:12:1712/10 00:06:48宜蘭縣三星鄉三星路一段435號10.89.10.10211412(400 剩 217)|11502(0)年底
087LLA4409698767員山鄉農會同樂加油站匯泓V1141128220.133.49.5412/10 02:12:1412/09 20:56:46宜蘭縣員山鄉同樂村5鄰永同路一段193號10.89.9.10211412(250 剩 151)|11502(0)年底
088LLA4728777349金滿圓企業有限公司匯泓V1141128114.32.36.912/10 02:12:2812/10 00:22:12宜蘭縣蘇澳鎮新城里海山西路501號10.89.19.10211412(200 剩 110)|11502(0)年底
089LLA4853981973景暘實業有限公司匯泓V1141128211.75.160.2212/10 02:12:1412/09 21:31:57宜蘭縣蘇澳鎮海山西路300號10.89.29.10211412(120 剩 58)|11502(0)年底
090LLA5191556077良晨實業有限公司南聖湖加油站匯泓V1141128125.227.63.1312/10 02:12:1112/10 00:26:32宜蘭縣蘇澳鎮新城里中山路二段399號10.89.35.10211412(180 剩 100)|11502(0)年底
091MUSIC19330608社團法人中華音樂著作權協會億林電腦0000211.23.191.20012/10 02:12:12台北市中山區南京東路二段71號4樓115/01/01
092NNA0122808372永昇加油站實業股份有限公司傅人平V11411281.172.101.24412/10 02:12:2812/10 00:28:53臺南市東區中華東路一段8號10.85.62.10211412(758 剩 408)|11502(0)年底
093NNA2023193628嘉仁加油站股份有限公司傅人平V114112859.125.205.16712/10 02:11:5512/10 01:17:58臺南市仁德區仁德里中山路824號10.85.58.10211412(270 剩 124)|11502(0)年底
094NNA3923580803永樺加油站實業股份有限公司傅人平V1141128114.40.84.9712/10 02:12:3612/10 00:27:52臺南市安南區安明路三段999號10.85.64.10211412(200 剩 86)|11502(0)年底
095NNA6089529238統好加油站有限公司傅人平V1141128111.255.28.7812/10 02:12:3412/09 22:13:27臺南市仁德區新田里勝利路361號10.85.72.10211412(200 剩 65)|11502(200)年底
096NNA6396984680民安加油站企業有限公司傅人平V114112859.127.51.24312/10 02:11:5512/09 22:47:00臺南市仁德區民安路一段325號10.85.84.10211412(400 剩 274)|11502(0)年底
097NNB7699535224民安加油站企業有限公司民安海佃加油站傅人平V1141209220.130.233.22312/10 02:12:2012/10 00:25:36臺南市安南區理想里海佃路二段202號10.85.83.10211412(263 剩 126)|11502(0)年底
098NNB7880450604統佳加油站股份有限公司傅人平V11411281.172.38.11612/10 02:12:1912/09 19:49:44臺南市歸仁區中正北路一段261號10.85.73.10211412(107 剩 38)|11502(84)年底
099NNC8297481996永三和企業有限公司傅人平V1141128220.130.229.3712/10 02:11:5912/09 22:50:53臺南市南區濱南路239號10.85.109.10211412(176 剩 75)|11502(0)年底
100NNC8337668167北基國際股份有限公司北基崑山加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:2612/10 00:28:52710臺南市永康區復興路28號10.97.45.10211412(260 剩 97)|11502(0)114/10/31
101NNC9224921673太子加油站有限公司傅人平V1141128118.163.163.1412/10 02:12:4112/09 21:09:30臺南市關廟區南雄路一段589號10.85.121.10211412(93 剩 37)|11502(93)年底
102NNC9447885939北基國際股份有限公司北基麻豆加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:2612/09 21:32:26臺南市麻豆區麻佳路二段391號10.97.4.10211412(80 剩 36)|11502(0)114/10/31
103NNC9672194883北基國際股份有限公司北基阿蓮加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:1512/09 19:58:42高雄市阿蓮區阿蓮里和平路256號10.97.22.10211412(80 剩 33)|11502(0)114/10/31
104NND0485567266北基國際股份有限公司北基太子加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:2612/10 00:26:57717臺南市仁德區土庫里023鄰太子路143號10.97.19.10211412(215 剩 74)|11502(0)114/10/31
105NND0585671042統好加油站有限公司歸仁加油站傅人平V11411281.172.83.3112/10 02:12:1312/09 22:28:17臺南市歸仁區中山路一段261號10.85.138.10211412(248 剩 93)|11502(248)年底
106NND0988908892北基國際股份有限公司北基新市加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:2012/10 00:20:28744臺南市新市區中山路 227-3 號10.97.53.10211412(186 剩 70)|11502(0)114/10/31
107NND1188935841北基國際股份有限公司北基永康加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:1512/10 00:26:36710臺南市永康區鹽西段中正南路569號10.97.56.10211412(170 剩 74)|11502(0)114/10/31
108NND1289044229北基國際股份有限公司北基善化加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:1612/09 21:50:49臺南市善化區嘉北里001鄰茄拔1之13號10.97.59.10211412(94 剩 44)|11502(0)114/10/31
109NND1994392367北基國際股份有限公司北基歸仁加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:1412/09 21:02:25臺南市歸仁區中正南路二段135號10.97.67.10211412(142 剩 60)|11502(0)114/10/31
110SLI0153179779暉騰國際企業有限公司億林電腦V1141011125.228.164.18910/11 15:03:50114/03/31
111SOFA197013109景順裕家俱有限公司億林電腦V1120517211.20.117.112/10 02:12:0012/01 10:37:06新北市土城區中華路二段6號114/01/31
112SSA0922990435世逸興業股份有限公司傅人平V1141128210.71.163.9412/10 02:12:1512/09 21:47:34屏東縣枋山鄉加祿村加祿路157號10.88.52.10211412(104 剩 28)|11502(104)年底
113SSA4623222757英光企業股份有限公司億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:11:3612/10 00:28:22807高雄市天祥一路99號10.97.69.10211412(480 剩 246)|11502(0)114/10/31
114SSA6223398973水底寮加油站股份有限公司傅人平V1141128220.142.151.5512/10 02:12:1412/09 22:46:39屏東縣枋寮鄉人和村中正大路662號10.88.3.10211412(140 剩 44)|11502(0)年底
115SSB1289885290順發加油站有限公司億林電腦V1141209211.72.90.6912/10 02:12:2412/10 00:36:50高雄市大寮區大寮里光明路二段382號10.87.102.10211412(145 剩 57)|11502(0)114/12/31
116SSB3496896574祥發加油站有限公司億林電腦V1141209220.134.242.2612/10 02:12:4612/09 22:49:16高雄市大寮區三隆里32鄰光華路430號10.87.12.10211412(40 剩 10)|11502(0)114/03/31
117SSB7616265316瑔發加油站有限公司億林電腦V1141209122.117.126.6912/10 02:12:0012/09 23:26:00高雄市大寮區過溪里光明路一段1155號10.87.103.10211412(100 剩 20)|11502(0)114/12/31
118SSC3917498453國堡實業股份有限公司亞太加油站億林電腦V114120959.120.120.10112/10 02:12:0512/09 16:22:25屏東縣枋山鄉中山路三段126之9號10.88.1.10211412(74 剩 43)|11502(0)
119SSD9453018325旺達鴻股份有限公司億林電腦V1141209114.35.177.23712/10 02:12:0712/09 19:31:30金門縣烈嶼鄉林湖村西路37-20號10.87.130.10211412(200 剩 85)|11502(0)114/12/31
120SSE2440911200北基國際股份有限公司香揚加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:1712/09 21:48:51908屏東縣長治鄉瑞光路1段400號10.97.35.10211412(118 剩 51)|11502(0)114/10/31
121SSE3240953849北基國際股份有限公司合順加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:1812/09 20:45:32920屏東縣潮洲鎮介壽路348號10.97.24.10211412(62 剩 28)|11502(0)114/10/31
122SSE3447745749北基國際股份有限公司北基楓港加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:1812/09 23:30:08941屏東縣枋山鄉楓港村18鄰舊庄163號10.97.38.10211412(66 剩 25)|11502(0)114/10/31
123SSE3647716982北基國際股份有限公司北基大立加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:3112/10 00:27:51802高雄市苓雅區凱旋三路657號10.97.40.10211412(388 剩 199)|11502(0)114/10/31
124SSE3769780749北基國際股份有限公司北基九如路加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:3012/10 00:27:57807高雄市三民區九如一路878號10.97.41.10211412(386 剩 175)|11502(0)114/10/31
125SSE5281082516北基國際股份有限公司高旗加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:2512/10 00:29:09830高雄市鳳山區武松里鳳仁路91號10.97.30.10211412(326 剩 165)|11502(0)114/10/31
126SSE6381944850中華太子加油站股份有限公司興中路加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:1212/09 19:29:53屏東縣高樹鄉高樹村興中路355-1號10.97.12.10211412(42 剩 28)|11502(0)114/10/31
127SSE6485451687北基國際股份有限公司北基金獅加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:2712/10 00:10:10807高雄市三民區鼎西里鼎力路36號10.97.27.10211412(300 剩 141)|11502(0)114/10/31
128SSE6788032484北基國際股份有限公司北基岡山加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:2212/10 00:26:27820高雄市岡山區岡山路608號10.97.52.10211412(258 剩 122)|11502(0)114/10/31
129SSE6887431435旺達鴻股份有限公司沙美加油站億林電腦V114120959.120.127.13012/10 02:11:4912/09 19:51:32金門縣金沙鎮環島北路四段569號10.87.151.10211412(500 剩 246)|11502(0)114/10/20
130SSE7389039719英光企業股份有限公司嘉泉加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:2312/09 21:28:09屏東縣內埔鄉大新路66號10.97.58.10211412(180 剩 73)|11502(0)114/10/31
131SSE7490608689安佳信股份有限公司億林電腦V1141209211.20.253.5212/10 02:12:1912/10 00:19:07金門縣金寧鄉伯玉路一段222號10.87.156.10211412(310 剩 68)|11502(0)114/06/06
132SSE7589083799北基國際股份有限公司北基百利瑞光加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:1712/09 20:59:41屏東縣屏東市華山里瑞光路3段202號10.97.63.10211412(120 剩 79)|11502(0)114/10/31
133SSE7692525307北基國際股份有限公司北基后園68號加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:1712/10 00:24:30金門縣金湖鎮新湖里后園68號10.97.65.10211412(212 剩 126)|11502(0)114/10/31
134SSE8100870312北基國際股份有限公司北基漢民路加油站億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:12:2712/09 22:19:27高雄市小港區大業北路218號10.97.79.10211412(300 剩 121)|11502(0)114/10/31
135TTA0923218091北基國際股份有限公司億林電腦(北基)V1141209203.69.30.14212/10 02:10:3712/10 00:29:18220新北市板橋區新海路137號10.97.1.10211412(1300 剩 650)|11502(0)114/10/31
136TTA5989327768華城加油站有限公司億林電腦V1141209220.128.110.11912/10 02:12:2212/10 00:28:48新北市新店區安康路一段319號1樓10.72.75.10211412(600 剩 307)|11502(0)114/12/31
